Beltway Junior Golf Tour

Leonardo Flores Player Profile

Leonardo Flores
  • Spring, TX
  • Class of 2024
  • Age: 16
  • Scoring Average: 88
Rankings
Division: Boys - Gold
  • Season: 2022 Summer
  • Boys - Gold Rank: T224
  • Boys - Gold Points: 275.00
  • Boys - Gold Scoring Average: 90.25
  • Boys - Gold Events: 3
Division: Boys - Silver
  • Season: 2022 Summer
  • Boys - Silver Rank: T155
  • Boys - Silver Points: 1000.00
  • Boys - Silver Scoring Average: 79.00
  • Boys - Silver Events: 1
Division: Boys - Gold
  • Season: 2022 Summer
  • Boys - Gold Rank: T56
  • Boys - Gold Points: 275.00
  • Boys - Gold Scoring Average: 90.25
  • Boys - Gold Events: 3
Division: Boys - Silver
  • Season: 2022 Summer
  • Boys - Silver Rank: T30
  • Boys - Silver Points: 1000.00
  • Boys - Silver Scoring Average: 79.00
  • Boys - Silver Events: 1
Scoring Profile
  • Par 3's: 4.17
  • Par 4's: 4.87
  • Par 5's: 5.76
Scoring Types
  • Eagles: 0 (--)
  • Birdies: 4 (4.44%)
  • Pars: 27 (30.00%)
  • Bogeys: 37 (41.11%)
  • Doubles: 16 (17.78%)
  • Others: 6 (6.67%)
Tournaments
  • Place: 40
  • Division: Boys - Gold
  • Points 0.00
  • Total: 182 (+40)
  • Round 1:90 (+19) Gleannloch Pines Golf Club - Loch
  • Show Scorecard
  • Gleannloch Pines Golf Club - Loch/Gleann -- 8/3/2022
    Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
    Yards 421 500 391 385 470 143 403 151 446 3310 155 362 407 342 427 162 500 154 582 3091 6401
    Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 71
    Score 5 4 5 5 7 3 4 6 4 43 4 4 6 5 5 4 7 6 6 47 90
    To Par +1 E +1 +2 +4 +4 +4 +7 +7   +8 +8 +10 +11 +12 +13 +15 +18 +19   +19
    Hole Yards Par Score To Par
    1 421 4 5 +1
    2 500 5 4 E
    3 391 4 5 +1
    4 385 4 5 +2
    5 470 5 7 +4
    6 143 3 3 +4
    7 403 4 4 +4
    8 151 3 6 +7
    9 446 4 4 +7
    OUT 3310 36 43  
    10 155 3 4 +8
    11 362 4 4 +8
    12 407 4 6 +10
    13 342 4 5 +11
    14 427 4 5 +12
    15 162 3 4 +13
    16 500 5 7 +15
    17 154 3 6 +18
    18 582 5 6 +19
    IN 3091 35 47  
    TOT 6401 71 90 +19
  • Round 2:92 (+21) Gleannloch Pines Golf Club - Loch
  • Show Scorecard
  • Gleannloch Pines Golf Club - Loch/Gleann -- 8/4/2022 (Started On 10)
    Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
    Yards 421 500 391 385 470 143 403 151 446 3310 155 362 407 342 427 162 500 154 582 3091 6401
    Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 71
    Score 6 7 4 5 7 5 5 3 5 47 3 5 5 5 5 6 6 4 6 45 92
    To Par +12 +14 +14 +15 +17 +19 +20 +20 +21   E +1 +2 +3 +4 +7 +8 +9 +10   +21
    Hole Yards Par Score To Par
    1 421 4 6 +12
    2 500 5 7 +14
    3 391 4 4 +14
    4 385 4 5 +15
    5 470 5 7 +17
    6 143 3 5 +19
    7 403 4 5 +20
    8 151 3 3 +20
    9 446 4 5 +21
    OUT 3310 36 47  
    10 155 3 3 E
    11 362 4 5 +1
    12 407 4 5 +2
    13 342 4 5 +3
    14 427 4 5 +4
    15 162 3 6 +7
    16 500 5 6 +8
    17 154 3 4 +9
    18 582 5 6 +10
    IN 3091 35 45  
    TOT 6401 71 92 +21
  • Place: T16
  • Division: Boys - Gold
  • Points 0.00
  • Total: 92 (+20)
  • Round 1:92 (+20) Walden on Lake Conroe Golf & Country Club
  • Show Scorecard
  • Walden on Lake Conroe Golf & Country Club -- 7/25/2022 (Started On 15)
    Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
    Yards 443 468 321 156 348 168 383 380 466 3133 501 565 131 369 156 375 479 146 393 3115 6248
    Par 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 5 5 3 4 3 4 5 3 4 36 72
    Score 7 6 5 3 4 3 3 6 5 42 5 7 6 7 4 6 6 4 5 50 92
    To Par +8 +9 +10 +10 +10 +10 +9 +11 +11   +11 +13 +16 +19 +20 +2 +3 +4 +5   +20
    Hole Yards Par Score To Par
    1 443 4 7 +8
    2 468 5 6 +9
    3 321 4 5 +10
    4 156 3 3 +10
    5 348 4 4 +10
    6 168 3 3 +10
    7 383 4 3 +9
    8 380 4 6 +11
    9 466 5 5 +11
    OUT 3133 36 42  
    10 501 5 5 +11
    11 565 5 7 +13
    12 131 3 6 +16
    13 369 4 7 +19
    14 156 3 4 +20
    15 375 4 6 +2
    16 479 5 6 +3
    17 146 3 4 +4
    18 393 4 5 +5
    IN 3115 36 50  
    TOT 6248 72 92 +20
  • Place: T11
  • Division: Boys - Gold
  • Points 275.00
  • Total: 87 (+15)
  • Round 1:87 (+15) High Meadow Ranch Golf Club
  • Show Scorecard
  • High Meadow Ranch Golf Club -- 7/20/2022
    Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
    Yards 356 522 401 544 189 350 401 455 212 3430 499 165 370 496 420 438 182 424 415 3409 6839
    Par 4 5 4 5 3 4 4 4 3 36 5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 72
    Score 5 5 5 5 5 6 5 3 3 42 6 5 5 6 6 4 5 4 4 45 87
    To Par +1 +1 +2 +2 +4 +6 +7 +6 +6   +7 +9 +10 +11 +13 +13 +15 +15 +15   +15
    Hole Yards Par Score To Par
    1 356 4 5 +1
    2 522 5 5 +1
    3 401 4 5 +2
    4 544 5 5 +2
    5 189 3 5 +4
    6 350 4 6 +6
    7 401 4 5 +7
    8 455 4 3 +6
    9 212 3 3 +6
    OUT 3430 36 42  
    10 499 5 6 +7
    11 165 3 5 +9
    12 370 4 5 +10
    13 496 5 6 +11
    14 420 4 6 +13
    15 438 4 4 +13
    16 182 3 5 +15
    17 424 4 4 +15
    18 415 4 4 +15
    IN 3409 36 45  
    TOT 6839 72 87 +15
  • Place: 2
  • Division: Boys - Silver
  • Points 1000.00
  • Total: 79 (+8)
  • Round 1:79 (+8) Gleannloch Pines Golf Club - Loch
  • Show Scorecard
  • Gleannloch Pines Golf Club - Loch/Gleann -- 6/20/2022
    Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
    Yards 384 485 357 368 445 128 370 136 438 3111 122 318 359 314 397 144 467 124 506 2751 5862
    Par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36 3 4 4 4 4 3 5 3 5 35 71
    Score 4 6 4 4 4 3 6 4 5 40 3 5 4 5 4 4 5 4 5 39 79
    To Par E +1 +1 +1 E E +2 +3 +4   +4 +5 +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8   +8
    Hole Yards Par Score To Par
    1 384 4 4 E
    2 485 5 6 +1
    3 357 4 4 +1
    4 368 4 4 +1
    5 445 5 4 E
    6 128 3 3 E
    7 370 4 6 +2
    8 136 3 4 +3
    9 438 4 5 +4
    OUT 3111 36 40  
    10 122 3 3 +4
    11 318 4 5 +5
    12 359 4 4 +5
    13 314 4 5 +6
    14 397 4 4 +6
    15 144 3 4 +7
    16 467 5 5 +7
    17 124 3 4 +8
    18 506 5 5 +8
    IN 2751 35 39  
    TOT 5862 71 79 +8